期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3316876 | 08 | 双 | |||
3316875 | 04:49 | 4+7+8=19 | 19 | 单 | 对 |
3316874 | 04:46 | 3+5+7=15 | 21 | 单 | 对 |
3316873 | 04:42 | 7+5+9=21 | 12 | 双 | 错 |
3316872 | 04:39 | 9+5+5=19 | 18 | 双 | 错 |
3316871 | 04:35 | 1+3+1=05 | 09 | 单 | 对 |
3316870 | 04:32 | 6+5+5=16 | 04 | 双 | 对 |
3316869 | 04:28 | 8+2+0=10 | 11 | 单 | 错 |
3316868 | 04:25 | 0+5+4=09 | 08 | 双 | 错 |
3316867 | 04:21 | 2+5+1=08 | 15 | 单 | 错 |
3316866 | 04:18 | 1+7+5=13 | 15 | 单 | 对 |
3316865 | 04:14 | 0+2+7=09 | 13 | 单 | 对 |
3316864 | 04:11 | 7+7+9=23 | 20 | 双 | 错 |
3316863 | 04:07 | 2+5+6=13 | 08 | 双 | 错 |
3316862 | 04:04 | 0+5+7=12 | 10 | 双 | 对 |
3316861 | 04:00 | 8+2+1=11 | 11 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316875 | 19 | 大 | 单 | ||
3316874 | 15 | 大 | 单 | ||
3316873 | 21 | 大 | 单 | ||
3316872 | 19 | 大 | 单 | ||
3316871 | 05 | 小 | 单 | ||
3316870 | 16 | 大 | 双 | ||
3316869 | 10 | 小 | 双 | ||
3316868 | 09 | 小 | 单 | ||
3316867 | 08 | 小 | 双 | ||
3316866 | 13 | 小 | 单 | ||
3316865 | 09 | 小 | 单 | ||
3316864 | 23 | 大 | 单 | ||
3316863 | 13 | 小 | 单 | ||
3316862 | 12 | 小 | 双 | ||
3316861 | 11 | 小 | 单 | ||
3316860 | 20 | 大 | 双 | ||
3316859 | 21 | 大 | 单 | ||
3316858 | 16 | 大 | 双 | ||
3316857 | 11 | 小 | 单 | ||
3316856 | 09 | 小 | 单 | ||
3316855 | 12 | 小 | 双 | ||
3316854 | 19 | 大 | 单 | ||
3316853 | 03 | 小 | 单 | ||
3316852 | 14 | 大 | 双 | ||
3316851 | 14 | 大 | 双 | ||
3316850 | 11 | 小 | 单 | ||
3316849 | 14 | 大 | 双 | ||
3316848 | 11 | 小 | 单 | ||
3316847 | 14 | 大 | 双 | ||
3316846 | 09 | 小 | 单 | ||
3316845 | 19 | 大 | 单 | ||
3316844 | 10 | 小 | 双 | ||
3316843 | 04 | 小 | 双 | ||
3316842 | 20 | 大 | 双 | ||
3316841 | 12 | 小 | 双 | ||
3316840 | 13 | 小 | 单 | ||
3316839 | 05 | 小 | 单 | ||
3316838 | 07 | 小 | 单 | ||
3316837 | 25 | 大 | 单 | ||
3316836 | 13 | 小 | 单 | ||
3316835 | 16 | 大 | 双 | ||
3316834 | 21 | 大 | 单 | ||
3316833 | 12 | 小 | 双 | ||
3316832 | 13 | 小 | 单 | ||
3316831 | 20 | 大 | 双 | ||
3316830 | 03 | 小 | 单 | ||
3316829 | 15 | 大 | 单 | ||
3316828 | 22 | 大 | 双 | ||
3316827 | 18 | 大 | 双 | ||
3316826 | 09 | 小 | 单 |
400期内,19共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
19后开出21 12 09 12 16 13 25 08 12 15 |